物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
シンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の川口市本町4丁目の物件情報がご覧いただけます。物件選びに役立つ写真やコメント、相場データ、口コミなど情報満載!
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
商業地域内にある総戸数303戸・30階建ての中古マンション [16階部分/30階建]
埼玉県川口市本町4丁目
JR京浜東北線『川口駅』 徒歩5分
建物 72.11㎡ / 3LDK / 2004年築 / 南西向き
本町小学校 / 南中学校
商業地域内にある総戸数105戸・8階建ての中古マンション 《オーナーチェンジ》 [3階部分/8階建]
埼玉県川口市本町4丁目
JR京浜東北線『川口駅』 徒歩6分
建物 52.72㎡ / 1SLDK / 1979年築 / 西向き
本町小学校 / 南中学校
『川口市本町4丁目の不動産』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の各月ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~8,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
~7,000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
~6,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
~5,000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
~4,000 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
~3,000 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
~2,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 1 | 4 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 43 |
『川口市本町4丁目の中古マンション』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の売出し価格×建物面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
『川口市本町4丁目の土地』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
下記は物件の広告情報ではありません。過去に弊社ウェブサイトに掲載された不動産情報を元に生成した参考情報です。
該当件数 44件
物件名 | 売出日 | 売出価格 | 建物面積 | 土地面積 | 最寄り駅 |
---|
川口ハウス | 2025年2月 | 2700万円台 | 60㎡ | -- | 「川口」駅徒歩5分 |
スカイスクエア川口 | 2025年2月 | 4500万円台 | 60㎡ | -- | 「川口」駅徒歩6分 |
川口ハウス | 2025年2月 | 1500万円台 | 45㎡ | -- | 「川口」駅徒歩5分 |
ダイサンコーポ本町 | 2025年2月 | 3100万円台 | 50㎡ | -- | 「川口」駅徒歩6分 |
ザ・パークハウス川口本町 | 2025年2月 | 6700万円台 | 55㎡ | -- | 「川口」駅徒歩5分 |
川口市本町4丁目 土地 | 2025年1月 | 2900万円台 | -- | 40㎡ | 「川口」駅徒歩5分 |
キャメリアタワー川口 | 2025年1月 | 4400万円台 | 55㎡ | -- | 「川口」駅徒歩5分 |
シティハウス川口ステーションコート | 2024年12月 | 6400万円台 | 65㎡ | -- | 「川口」駅徒歩4分 |
ザ・パークハウス川口本町 | 2024年12月 | 6200万円台 | 55㎡ | -- | 「川口」駅徒歩5分 |
川口ハウス | 2024年12月 | 2400万円台 | 45㎡ | -- | 「川口」駅徒歩5分 |
※プライバシー保護のため、「建物面積」「土地面積」については5m²単位でおおよその広さを表示しています。
※テラスハウス、タウンハウス、店舗、1棟売りの収益物件は表示されていません。