物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
シンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の台東区今戸2丁目のマンション情報がご覧いただけます。物件選びに役立つ写真やコメント、相場データ、口コミなど情報満載!
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
隅田川越しにスカイツリーを望む眺望、南東・南西の角部屋 《オーナーチェンジ》 [5階部分/12階建]
東京都台東区今戸2丁目
東武伊勢崎線『浅草駅』 徒歩14分
建物 46.54㎡ / 2LDK / 2020年築 / 南東向き
石浜小学校 / 桜橋中学校
『台東区今戸2丁目の中古マンション』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の各月ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~5,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
~4,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
~3,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
『台東区今戸2丁目の中古マンション』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の売出し価格×建物面積ごとの売出し物件数です。
下記は物件の広告情報ではありません。過去に弊社ウェブサイトに掲載された不動産情報を元に生成した参考情報です。
該当件数 11件
物件名 | 売出日 | 売出価格 | 建物面積 | 土地面積 | 最寄り駅 |
---|
ブリシア浅草4 | 2024年12月 | 4800万円台 | 45㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩17分 |
カナヤ第一ビル | 2024年11月 | 3900万円台 | 90㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩16分 |
エーハウス浅草 | 2024年11月 | 4200万円台 | 45㎡ | -- | 「南千住」駅徒歩19分 |
コスモ浅草ビューステージ | 2024年10月 | 5900万円台 | 70㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩17分 |
豊栄マンション | 2024年9月 | 1300万円台 | 40㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩16分 |
ステージファースト浅草桜橋 | 2024年9月 | 4530万円 | 45㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩14分 |
浅草ロイヤルマンション | 2024年9月 | 3600万円台 | 50㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩16分 |
レジェンド浅草 | 2024年9月 | 2100万円台 | 45㎡ | -- | 「南千住」駅徒歩16分 |
日神デュオステージ浅草今戸 | 2024年8月 | 2500万円台 | 30㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩15分 |
日神デュオステージ浅草今戸 | 2024年8月 | 3100万円台 | 40㎡ | -- | 「浅草」駅徒歩15分 |
※プライバシー保護のため、「建物面積」「土地面積」については5m²単位でおおよその広さを表示しています。