物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
シンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の名古屋市緑区桶狭間神明の物件情報がご覧いただけます。物件選びに役立つ写真やコメント、相場データ、口コミなど情報満載!
無料
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての中古戸建
愛知県名古屋市緑区桶狭間神明
名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩20分
建物 67.98㎡ / 4DK / 1964年築
土地 99.17㎡ / 東向き
桶狭間小学校 / 有松中学校
南西角地につき採光・通風良好、第1種低層住居専用地域内にある約43坪の建築条件無し土地 全16区画
愛知県名古屋市緑区桶狭間神明
名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩27分
土地 143.71㎡ / 西・南向き
桶狭間小学校 / 有松中学校
第1種低層住居専用地域内にある約46坪の建築条件無し土地
愛知県名古屋市緑区桶狭間神明
名鉄名古屋本線『有松駅』 徒歩20分
土地 153.45㎡ / -向き
桶狭間小学校 / 有松中学校
第1種低層住居専用地域内にある約48坪の建築条件付きの土地
愛知県名古屋市緑区桶狭間神明
名鉄名古屋本線『有松駅』 バス8分・徒歩6分
土地 160.36㎡ / 北向き
桶狭間小学校 / 有松中学校
『名古屋市緑区桶狭間神明の不動産』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の各月ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
『名古屋市緑区桶狭間神明の中古マンション』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の売出し価格×建物面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
~4,000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~1,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
『名古屋市緑区桶狭間神明の一戸建て』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~3,000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
~2,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
『名古屋市緑区桶狭間神明の土地』の過去1年間(2024年2月〜2025年2月)の売出し価格×土地面積ごとの売出し物件数です。
下記は物件の広告情報ではありません。過去に弊社ウェブサイトに掲載された不動産情報を元に生成した参考情報です。
該当件数 14件
物件名 | 売出日 | 売出価格 | 建物面積 | 土地面積 | 最寄り駅 |
---|
名古屋市緑区桶狭間神明 中古一戸建て | 2025年1月 | 580万円 | 70㎡ | 100㎡ | 「有松」駅徒歩20分 |
名古屋市緑区桶狭間神明 土地 | 2025年1月 | 2580万円 | -- | 145㎡ | 「有松」駅徒歩27分 |
名古屋市緑区桶狭間神明 新築一戸建て | 2024年11月 | 3700万円台 | 80㎡ | 135㎡ | 「有松」駅徒歩22分 |
名古屋市緑区桶狭間神明 土地 | 2024年9月 | 2500万円台 | -- | 130㎡ | 「有松」駅バス13分・徒歩5分 |
名古屋市緑区桶狭間神明 土地 | 2024年9月 | 2300万円台 | -- | 190㎡ | 「有松」駅徒歩22分 |
アートハウス有松 | 2024年8月 | 1500万円台 | 70㎡ | -- | 「有松」駅バス9分・徒歩1分 |
名古屋市緑区桶狭間神明 中古一戸建て | 2024年7月 | 3300万円台 | 125㎡ | 155㎡ | 「有松」駅徒歩30分 |
名古屋市緑区桶狭間神明 土地 | 2024年7月 | 2600万円台 | -- | 155㎡ | 「有松」駅徒歩27分 |
アートハウス有松 | 2024年6月 | 1300万円台 | 90㎡ | -- | 「有松」駅バス9分・徒歩1分 |
名古屋市緑区桶狭間神明 土地 | 2024年6月 | 1800万円台 | -- | 130㎡ | 「有松」駅徒歩23分 |
※プライバシー保護のため、「建物面積」「土地面積」については5m²単位でおおよその広さを表示しています。
※テラスハウス、タウンハウス、店舗、1棟売りの収益物件は表示されていません。
AI住まい提案
住まい探しを迷われている方に、アンケートを元にAIがエリアと物件をレコメンド
新着物件お知らせメール
ご希望条件にマッチする新着物件を、メールでいち早くお知らせ
来店・オンライン相談
住まいに関する様々な疑問や迷いを不動産のプロに無料相談